05:26 05:41 05:57
06:11 06:26 06:41 06:57
07:14 07:26 07:42 07:49
08:09 08:27 08:33 08:49
09:05 09:19 09:34 09:50
10:02 10:17 10:33 10:47
11:05 11:19 11:34 11:49
12:02 12:24 12:36 12:48
13:04 13:23 13:38 13:56
14:00 14:24 14:34 14:50
15:04 15:18 15:38 15:54
16:13 16:26 16:36 16:51
17:08 17:21 17:36 17:53
18:08 18:21 18:35 18:52
19:04 19:23 19:36 19:51
20:06 20:20 20:39 20:53
21:05 21:18 21:34 21:48
22:03 22:17 22:34 22:49
23:01 23:15 23:33 23:43
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 12 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס